加拿大在线咪牌 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大PC28预测【www.cdjmcd.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

易记网址:28lr.com
12140434
12140434
  • 12140434
  • 12140433
  • 12140432
  • 12140431
  • 12140430
  • 12140429
  • 12140428
  • 12140427
  • 12140426
  • 12140425
  • 12140424
  • 12140423
  • 12140422
  • 12140421
  • 12140420
  • 12140419
  • 12140418
  • 12140417
  • 12140416
  • 12140415
  • 12140414
  • 12140413
  • 12140412
  • 12140411
  • 12140410
  • 12140409
  • 12140408
  • 12140407
  • 12140406
  • 12140405
  • 12140404
  • 12140403
  • 12140402
  • 12140401
  • 12140400
  • 12140399
  • 12140398
  • 12140397
  • 12140396
  • 12140395
  • 12140394
  • 12140393
  • 12140392
  • 12140391
  • 12140390
  • 12140389
  • 12140388
  • 12140387
  • 12140386
  • 12140385
  • 12140384
  • 12140383
  • 12140382
  • 12140381
  • 12140380
  • 12140379
  • 12140378
  • 12140377
  • 12140376
  • 12140375
  • 12140374
  • 12140373
  • 12140372
  • 12140371
  • 12140370
  • 12140369
  • 12140368
  • 12140367
  • 12140366
  • 12140365
  • 12140364
  • 12140363
  • 12140362
  • 12140361
  • 12140360
  • 12140359
  • 12140358
  • 12140357
  • 12140356
  • 12140355
  • 12140354
  • 12140353
  • 12140352
  • 12140351
  • 12140350
  • 12140349
  • 12140348
  • 12140347
  • 12140346
  • 12140345
  • 12140344
  • 12140343
  • 12140342
  • 12140341
  • 12140340
  • 12140339
  • 12140338
  • 12140337
  • 12140336
  • 12140335
咪牌
距离下期开奖 00: 37
加拿大28
7 + 1 + 0 = 08
期号 时间 号码
12140434 12-14 07:14:00 7+1+0=08
12140433 12-14 07:13:00 4+2+5=11
12140432 12-14 07:12:00 4+4+5=13
12140431 12-14 07:11:00 6+7+9=22
12140430 12-14 07:10:00 7+8+2=17
12140429 12-14 07:09:00 8+2+4=14
12140428 12-14 07:08:00 3+0+1=04
12140427 12-14 07:07:00 1+1+8=10
12140426 12-14 07:06:00 5+9+4=18
12140425 12-14 07:05:00 9+4+1=14
12140424 12-14 07:04:00 1+3+0=04
12140423 12-14 07:03:00 9+4+5=18
12140422 12-14 07:02:00 8+1+5=14
12140421 12-14 07:01:00 3+0+7=10
12140420 12-14 07:00:00 9+6+7=22
12140419 12-14 06:59:00 4+6+3=13
12140418 12-14 06:58:00 4+3+5=12
12140417 12-14 06:57:00 7+4+5=16
12140416 12-14 06:56:00 3+0+1=04
12140415 12-14 06:55:00 6+8+2=16
12140414 12-14 06:54:00 2+8+6=16
12140413 12-14 06:53:00 4+1+6=11
12140412 12-14 06:52:00 8+2+1=11
12140411 12-14 06:51:00 1+8+9=18
12140410 12-14 06:50:00 7+4+7=18
12140409 12-14 06:49:00 2+8+7=17
12140408 12-14 06:48:00 9+4+3=16
12140407 12-14 06:47:00 4+6+5=15
12140406 12-14 06:46:00 1+0+3=04
12140405 12-14 06:45:00 8+7+7=22
12140404 12-14 06:44:00 7+2+4=13
12140403 12-14 06:43:00 0+2+3=05
12140402 12-14 06:42:00 3+0+4=07
12140401 12-14 06:41:00 8+8+0=16
12140400 12-14 06:40:00 1+3+8=12
12140399 12-14 06:39:00 8+8+3=19
12140398 12-14 06:38:00 8+7+9=24
12140397 12-14 06:37:00 8+1+8=17
12140396 12-14 06:36:00 5+6+5=16
12140395 12-14 06:35:00 5+8+2=15
12140394 12-14 06:34:00 0+3+4=07
12140393 12-14 06:33:00 7+8+6=21
12140392 12-14 06:32:00 0+1+3=04
12140391 12-14 06:31:00 7+4+4=15
12140390 12-14 06:30:00 4+3+5=12
12140389 12-14 06:29:00 2+8+2=12
12140388 12-14 06:28:00 1+2+2=05
12140387 12-14 06:27:00 3+2+2=07
12140386 12-14 06:26:00 4+5+0=09
12140385 12-14 06:25:00 0+4+6=10
12140384 12-14 06:24:00 9+3+2=14
12140383 12-14 06:23:00 1+0+2=03
12140382 12-14 06:22:00 1+2+1=04
12140381 12-14 06:21:00 0+9+1=10
12140380 12-14 06:20:00 3+4+2=09
12140379 12-14 06:19:00 6+2+7=15
12140378 12-14 06:18:00 3+2+5=10
12140377 12-14 06:17:00 7+7+3=17
12140376 12-14 06:16:00 2+1+5=08
12140375 12-14 06:15:00 3+4+4=11
12140374 12-14 06:14:00 5+6+6=17
12140373 12-14 06:13:00 1+1+9=11
12140372 12-14 06:12:00 5+3+9=17
12140371 12-14 06:11:00 1+3+3=07
12140370 12-14 06:10:00 8+8+8=24
12140369 12-14 06:09:00 2+9+2=13
12140368 12-14 06:08:00 7+5+2=14
12140367 12-14 06:07:00 8+8+0=16
12140366 12-14 06:06:00 1+3+9=13
12140365 12-14 06:05:00 9+4+1=14
12140364 12-14 06:04:00 9+1+4=14
12140363 12-14 06:03:00 2+7+8=17
12140362 12-14 06:02:00 7+1+6=14
12140361 12-14 06:01:00 3+2+9=14
12140360 12-14 06:00:00 4+7+0=11
12140359 12-14 05:59:00 4+8+3=15
12140358 12-14 05:58:00 9+7+3=19
12140357 12-14 05:57:00 6+7+8=21
12140356 12-14 05:56:00 7+4+9=20
12140355 12-14 05:55:00 5+6+8=19
12140354 12-14 05:54:00 8+5+1=14
12140353 12-14 05:53:00 1+8+2=11
12140352 12-14 05:52:00 6+0+9=15
12140351 12-14 05:51:00 0+8+5=13
12140350 12-14 05:50:00 0+6+4=10
12140349 12-14 05:49:00 8+9+2=19
12140348 12-14 05:48:00 7+9+1=17
12140347 12-14 05:47:00 9+8+4=21
12140346 12-14 05:46:00 4+3+2=09
12140345 12-14 05:45:00 5+8+5=18
12140344 12-14 05:44:00 5+7+9=21
12140343 12-14 05:43:00 5+7+8=20
12140342 12-14 05:42:00 4+6+0=10
12140341 12-14 05:41:00 5+1+1=07
12140340 12-14 05:40:00 0+7+6=13
12140339 12-14 05:39:00 3+4+5=12
12140338 12-14 05:38:00 1+7+2=10
12140337 12-14 05:37:00 2+4+4=10
12140336 12-14 05:36:00 4+2+6=12
12140335 12-14 05:35:00 9+6+5=20
结果 走势 统计 预测