PC结果查询 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大PC28预测【www.cdjmcd.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

易记网址:28lr.com
12140398
12140398
  • 12140398
  • 12140397
  • 12140396
  • 12140395
  • 12140394
  • 12140393
  • 12140392
  • 12140391
  • 12140390
  • 12140389
  • 12140388
  • 12140387
  • 12140386
  • 12140385
  • 12140384
  • 12140383
  • 12140382
  • 12140381
  • 12140380
  • 12140379
  • 12140378
  • 12140377
  • 12140376
  • 12140375
  • 12140374
  • 12140373
  • 12140372
  • 12140371
  • 12140370
  • 12140369
  • 12140368
  • 12140367
  • 12140366
  • 12140365
  • 12140364
  • 12140363
  • 12140362
  • 12140361
  • 12140360
  • 12140359
  • 12140358
  • 12140357
  • 12140356
  • 12140355
  • 12140354
  • 12140353
  • 12140352
  • 12140351
  • 12140350
  • 12140349
  • 12140348
  • 12140347
  • 12140346
  • 12140345
  • 12140344
  • 12140343
  • 12140342
  • 12140341
  • 12140340
  • 12140339
  • 12140338
  • 12140337
  • 12140336
  • 12140335
  • 12140334
  • 12140333
  • 12140332
  • 12140331
  • 12140330
  • 12140329
  • 12140328
  • 12140327
  • 12140326
  • 12140325
  • 12140324
  • 12140323
  • 12140322
  • 12140321
  • 12140320
  • 12140319
  • 12140318
  • 12140317
  • 12140316
  • 12140315
  • 12140314
  • 12140313
  • 12140312
  • 12140311
  • 12140310
  • 12140309
  • 12140308
  • 12140307
  • 12140306
  • 12140305
  • 12140304
  • 12140303
  • 12140302
  • 12140301
  • 12140300
  • 12140299
咪牌
距离下期开奖 00: 07
加拿大pc28预测
8 + 7 + 9 = 24
期号 时间 号码
12140398 12-14 06:38:00 8+7+9=24
12140397 12-14 06:37:00 8+1+8=17
12140396 12-14 06:36:00 5+6+5=16
12140395 12-14 06:35:00 5+8+2=15
12140394 12-14 06:34:00 0+3+4=07
12140393 12-14 06:33:00 7+8+6=21
12140392 12-14 06:32:00 0+1+3=04
12140391 12-14 06:31:00 7+4+4=15
12140390 12-14 06:30:00 4+3+5=12
12140389 12-14 06:29:00 2+8+2=12
12140388 12-14 06:28:00 1+2+2=05
12140387 12-14 06:27:00 3+2+2=07
12140386 12-14 06:26:00 4+5+0=09
12140385 12-14 06:25:00 0+4+6=10
12140384 12-14 06:24:00 9+3+2=14
12140383 12-14 06:23:00 1+0+2=03
12140382 12-14 06:22:00 1+2+1=04
12140381 12-14 06:21:00 0+9+1=10
12140380 12-14 06:20:00 3+4+2=09
12140379 12-14 06:19:00 6+2+7=15
12140378 12-14 06:18:00 3+2+5=10
12140377 12-14 06:17:00 7+7+3=17
12140376 12-14 06:16:00 2+1+5=08
12140375 12-14 06:15:00 3+4+4=11
12140374 12-14 06:14:00 5+6+6=17
12140373 12-14 06:13:00 1+1+9=11
12140372 12-14 06:12:00 5+3+9=17
12140371 12-14 06:11:00 1+3+3=07
12140370 12-14 06:10:00 8+8+8=24
12140369 12-14 06:09:00 2+9+2=13
12140368 12-14 06:08:00 7+5+2=14
12140367 12-14 06:07:00 8+8+0=16
12140366 12-14 06:06:00 1+3+9=13
12140365 12-14 06:05:00 9+4+1=14
12140364 12-14 06:04:00 9+1+4=14
12140363 12-14 06:03:00 2+7+8=17
12140362 12-14 06:02:00 7+1+6=14
12140361 12-14 06:01:00 3+2+9=14
12140360 12-14 06:00:00 4+7+0=11
12140359 12-14 05:59:00 4+8+3=15
12140358 12-14 05:58:00 9+7+3=19
12140357 12-14 05:57:00 6+7+8=21
12140356 12-14 05:56:00 7+4+9=20
12140355 12-14 05:55:00 5+6+8=19
12140354 12-14 05:54:00 8+5+1=14
12140353 12-14 05:53:00 1+8+2=11
12140352 12-14 05:52:00 6+0+9=15
12140351 12-14 05:51:00 0+8+5=13
12140350 12-14 05:50:00 0+6+4=10
12140349 12-14 05:49:00 8+9+2=19
12140348 12-14 05:48:00 7+9+1=17
12140347 12-14 05:47:00 9+8+4=21
12140346 12-14 05:46:00 4+3+2=09
12140345 12-14 05:45:00 5+8+5=18
12140344 12-14 05:44:00 5+7+9=21
12140343 12-14 05:43:00 5+7+8=20
12140342 12-14 05:42:00 4+6+0=10
12140341 12-14 05:41:00 5+1+1=07
12140340 12-14 05:40:00 0+7+6=13
12140339 12-14 05:39:00 3+4+5=12
12140338 12-14 05:38:00 1+7+2=10
12140337 12-14 05:37:00 2+4+4=10
12140336 12-14 05:36:00 4+2+6=12
12140335 12-14 05:35:00 9+6+5=20
12140334 12-14 05:34:00 8+5+7=20
12140333 12-14 05:33:00 5+9+6=20
12140332 12-14 05:32:00 9+9+4=22
12140331 12-14 05:31:00 1+8+8=17
12140330 12-14 05:30:00 9+9+2=20
12140329 12-14 05:29:00 0+5+2=07
12140328 12-14 05:28:00 6+0+7=13
12140327 12-14 05:27:00 2+5+3=10
12140326 12-14 05:26:00 7+2+6=15
12140325 12-14 05:25:00 0+6+6=12
12140324 12-14 05:24:00 2+2+7=11
12140323 12-14 05:23:00 5+6+4=15
12140322 12-14 05:22:00 1+0+1=02
12140321 12-14 05:21:00 0+1+8=09
12140320 12-14 05:20:00 5+8+7=20
12140319 12-14 05:19:00 4+3+0=07
12140318 12-14 05:18:00 1+0+7=08
12140317 12-14 05:17:00 4+9+2=15
12140316 12-14 05:16:00 6+4+9=19
12140315 12-14 05:15:00 2+2+1=05
12140314 12-14 05:14:00 1+7+0=08
12140313 12-14 05:13:00 7+2+4=13
12140312 12-14 05:12:00 8+1+7=16
12140311 12-14 05:11:00 2+2+9=13
12140310 12-14 05:10:00 7+8+7=22
12140309 12-14 05:09:00 0+7+5=12
12140308 12-14 05:08:00 9+6+6=21
12140307 12-14 05:07:00 9+1+6=16
12140306 12-14 05:06:00 3+2+9=14
12140305 12-14 05:05:00 8+1+4=13
12140304 12-14 05:04:00 8+8+1=17
12140303 12-14 05:03:00 6+4+0=10
12140302 12-14 05:02:00 4+8+0=12
12140301 12-14 05:01:00 8+0+9=17
12140300 12-14 05:00:00 9+1+3=13
12140299 12-14 04:59:00 1+4+2=07
结果 走势 统计 预测